Kampania Sekretarza Generalnego ONZ
|
ONZ | Przykłady podejmowanych działań |
---|---|
Sekretarz Generalny |
|
Rada Bezpieczeństwa | Wydanie rezolucji S/RES/1325(2000) i S/RES/1820(2008) potępiających przemoc seksualną podczas konfliktów zbrojnych. |
Zgromadzenie Ogólne | Wydanie rezolucji A/RES/61/143, A/RES/61/144, A/RES/62/132, A/RES/62/133 oraz A/RES/62/134 wzywających do zwiększenia wysiłków mających na celu eliminację przemocy wobec kobiet, gwałtów i innych form przemocy seksualnej (także w sytuacjach konfliktowych), przemocy wobec imigrantek oraz handlu kobietami. |
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) | Opracowanie raportu na temat stanu zdrowia kobiet oraz przemocy domowej wobec kobiet: WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women (2005). |
Fundusz Narodów Zjednoczonych wspierający działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet (United Nations Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women) | Finansowane są z niego działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet. |
Fundusz na rzecz osiągania Milenijnych Celów Rozwoju (MDG Achievement Fund) | Na poziomie krajowym, Fundusz stanowi zachętę dla państw uczestniczących, aby pracowały nad osiągnięciem trzeciego z celów: promowaniem równości płci i awansu społecznego kobiet oraz nad wprowadzeniem swoich zobowiązań w życie. Z trzynastu projektów realizowanych w ramach funduszu, siedem dotyczy eliminacji przemocy wobec kobiet. |
Zespoły Przedstawicielstw ONZ w danym kraju (UN Country Teams) | Wspieranie krajowych i lokalnych inicjatyw dotyczących kwestii przemocy wobec kobiet. |
Grupa Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Group - UNDG) | Rozwijanie systemu treningów i szkoleń dla pracowników Zespołów Przedstawicielstw ONZ (UN Country Teams), które skupiają się na umacnianiu polityki "zera tolerancji" wśród pracowników ONZ. |
Ponadto:
|