- 11,6 miliona ludzi w regionie Rogu Afryki pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
- W wielu miejscach notuje się wyjątkowo wysoki poziom niedożywienia wśród dzieci.
- W ostatnim czasie udało się uzyskać dostęp do regionów Somalii najbardziej dotkniętych klęską głodu. Dotarcie do tych regionów wiąże się z potrzebą zwiększenia pomocy humanitarnej.
- Suma potrzebna na pomoc humanitarną wynosi 1,87 miliarda USD. Do tej pory udało się zgromadzić jedynie około 1 miliarda USD.
- Każdego dnia 3 500 somalijskich uchodźców przybywa do Kenii i Etiopii.
Ludność potrzebyjąca pomocy
Kraj | Liczba osób dotkniętych kryzysem humanitarnym | Liczba osób w obozach dla uchodźców w danym kraju | RAZEM |
Dżibuti | 146,600 | 17,600 | 164,200 |
Kenia | 2,400,000 * | 514,545 | 2,914,545 |
Somalia | 3,700,000 | -- | 3,700,000 |
Etiopia | 4,567,256 | 228,014 | 4,795,270 |
RAZEM | 10,813,856 | 760,159 | 11,574,015 ** |
Główni donorzy
Donor | Dotacje (w USD) |
USA | 255,389,917 |
Komisja Europejska | 123,333,458 |
Japonia | 87,308,800 |
Wielka Brytania | 49,590,038 |
CERF | 49,577,706 |
Kanada | 27,028,847 |
Norwegia | 17,640,956 |
Szwecja | 17,191,034 |
Niemcy | 11,735,699 |
Brazylia | 11,279,501 |
RAZEM (dotacje od wszystkich donorów): 835,500,000 (stan na 14 lipca 2011 r.) |
SEKTOR | Priorytety, braki i kluczowe zagadnienia |
ŻYWNOŚĆ | Trzy czwarte mieszkańców Rogu Afryki otrzymuje co miesiąc niewielkie racje żywnościowe. Niezbędny jest dostęp do południowo-centralnej Somalii, aby obniżyć liczbę osób, do których żywność nie dociera. Deficyt środków finansowych spowodował zmniejszenie racji żywnościowych i przerwy w stałych dostawach żywności. |
ZDROWIE | Istnieją doniesienia o przypadkach wybuchu epidemii odry. Liczba zachorowań jest niewielka, a rozwój epidemii jest skutecznie hamowany. Głównym zagrożeniem są biegunki. Rozpoczęto masowe programy szczepień przeciwko odrze, chorobie Heinego-Medina, jak również odrobaczanie i podawanie witaminy A. |
ODŻYWIANIE | Prawie 480,000 dzieci poniżej 5-tego roku życia jest poważnie niedożywionych. Pomoc dociera tylko do około połowy z nich. Zbieranie funduszy na terapie żywieniowe jest priorytetem. Obozy dla uchodźców są zalewane przez nowoprzybyłych, niedożywionych ludzi. Trwają przygotowania do przydzielania pełnowartościowej żywności dla dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących matek. |
WODA I URZĄDZENIA SANITARNE | Dostarczanie wody jest wciąż potrzebne w najbardziej suchych regionach, ponieważ naturalne punkty ujęć wodnych napełniają się zbyt wolno i niewystarczająco. Higiena, urządzenia sanitarne i czysta woda są niezbędne by poprawić zdrowie dzieci. Od początku roku, 2 miliony ludzi uzyskało łatwiejszy dostęp do bezpiecznej wody pitnej. |
ROLNICTWO I UTRZYMANIE | Z powodu suszy padła duża część zwierząt, tym samym zmniejszając szanse ludzi na wyjście z kryzysu humanitarnego. Ponad 250,000 rolników somalijskich otrzymało artykuły rolne, zwierzęta hodowlane i sprzęt do łowienia ryb. Setki tysięcy zwierząt zostało zaszczepionych. |
2011-07-26